昆明高新區(qū)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響面向全國(guó)開(kāi)展 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生擬聘人員公示 |
|||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | ||||||||
1 | 高新區(qū)馬金鋪街道衛(wèi)生院 | 臨床西醫(yī) | 1 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 5302010060100439 | 85 | 78.06 | 81.53 | 合格 | 合格 | |
2 | 高新區(qū)馬金鋪街道衛(wèi)生院 | 臨床西醫(yī) | 1 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 5302010060100442 | 85 | 77.18 | 81.09 | 合格 | 合格 | |
3 | 高新區(qū)馬金鋪街道衛(wèi)生院 | 臨床檢驗(yàn) | 1 | 大學(xué)本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 無(wú) | 5302010064000092 | 77 | 71.38 | 74.19 | 合格 | 合格 | |
4 | 高新區(qū)馬金鋪街道衛(wèi)生院 | 口腔科 | 1 | 大學(xué)本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 5302010060300101 | 73 | 82.36 | 77.68 | 合格 | 合格 | 體檢遞補(bǔ) |
5 | 高新區(qū)馬金鋪街道衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 大學(xué)本科 | 護(hù)理學(xué) | 無(wú) | 5302010072101070 | 74 | 83.54 | 78.77 | 合格 | 合格 | |
6 | 高新區(qū)馬金鋪街道衛(wèi)生院 | 管理崗 | 1 | 大學(xué)本科 | 不限 | 無(wú) | 5302010079600288 | 83 | 82.56 | 82.78 | 合格 | 合格 |
公示期自2020年7月1日至2020年7月9日。公示期間如有異議,請(qǐng)與高新區(qū)人事局聯(lián)系,電話:64881717。
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息