昭通市泰東人力資源服務有限公司招聘福利彩票銷售市場
管理員筆試成績、面試成績、綜合成績公示
根據(jù)《昭通市泰東人力資源服務有限公司招聘縣級福利彩票銷售市場管理員公告》,筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將成績予以公示。
昭通市福利彩票銷售市場管理員筆試、面試、綜合成績統(tǒng)計
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 報考崗位 | 筆試成績 | 60%筆試成績 | 面試成績 | 40%面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 吳道鑫 | 男 | 大專 | 威信縣福彩管理員 | 38 | 22.8 | 70 | 28.00 | 50.80 | |
2 | 楊濤 | 男 | 大專 | 威信縣福彩管理員 | 49 | 29.4 | 70.33 | 28.13 | 57.53 | |
3 | 朱茜 | 女 | 本科 | 昭陽區(qū)福彩管理員 | 87 | 52.2 | 71.33 | 28.53 | 80.73 | |
4 | 馬江民 | 男 | 大專 | 昭陽區(qū)福彩管理員 | 49 | 29.4 | 74.67 | 29.87 | 59.27 | |
5 | 楊德予 | 男 | 本科 | 昭陽區(qū)福彩管理員 | 47 | 28.2 | 81.5 | 32.60 | 60.80 | |
6 | 季清宇 | 男 | 大專 | 昭陽區(qū)福彩管理員 | 54 | 32.4 | 69 | 27.60 | 60.00 | |
7 | 馬敏清 | 男 | 大專 | 昭陽區(qū)福彩管理員 | 60 | 36 | 71 | 28.40 | 64.40 | |
8 | 周云 | 男 | 大專 | 昭陽區(qū)福彩管理員 | 42 | 25.2 | 71 | 28.40 | 53.60 | |
9 | 楊曉莉 | 女 | 大專 | 綏江縣福彩管理員 | 78 | 46.8 | 73 | 29.20 | 76.00 | |
10 | 熊建峰 | 男 | 本科 | 綏江縣福彩管理員 | 83 | 49.8 | 75.67 | 30.27 | 80.07 | |
11 | 稅潔 | 男 | 大專 | 水富市福彩管理員 | 61 | 36.6 | 74 | 29.60 | 66.20 | |
12 | 趙燕 | 女 | 大專 | 永善縣福彩管理員 | 62 | 37.2 | 79 | 31.60 | 68.80 | |
13 | 黃場鴻 | 男 | 本科 | 永善縣福彩管理員 | 60 | 36 | 80.33 | 32.13 | 68.13 | |
14 | 馬冬瓊 | 女 | 大專 | 魯?shù)榭h福彩管理員 | 65 | 39 | 72.33 | 28.93 | 67.93 | |
15 | 付秀知 | 女 | 大專 | 巧家縣福彩管理員 | 74 | 44.4 | 70 | 28.00 | 72.40 | |
16 | 羅秋靜 | 女 | 大專 | 鹽津縣福彩管理員 | 66 | 39.6 | 79.33 | 31.73 | 71.33 | |
17 | 林杰 | 女 | 大專 | 彝良縣福彩管理員 | 63 | 37.8 | 78 | 31.20 | 69.00 |
2019年招聘福利彩票銷售市場管理員擬聘用人員公示根據(jù)《昭通市泰東人力資源服務有限公司招聘縣級福利彩票銷售市場管理員公告》經(jīng)網(wǎng)上報名、現(xiàn)場報名、資格審核、筆試、面試等程序,現(xiàn)擬聘用以下人員:
擬聘用人員公示名單
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 報名崗位 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 楊濤 | 男 | 大專 | 威信縣福彩管理員 | 57.53 | |
2 | 朱茜 | 女 | 本科 | 昭陽區(qū)福彩管理員 | 80.73 | |
3 | 楊德予 | 男 | 本科 | 昭陽區(qū)福彩管理員 | 60.80 | |
4 | 馬敏清 | 男 | 大專 | 昭陽區(qū)福彩管理員 | 64.40 | |
5 | 熊建峰 | 男 | 本科 | 綏江縣福彩管理員 | 80.07 | |
6 | 稅潔 | 男 | 大專 | 水富市福彩管理員 | 66.20 | |
7 | 趙燕 | 女 | 大專 | 永善縣福彩管理員 | 68.80 | |
8 | 馬冬瓊 | 女 | 大專 | 魯?shù)榭h福彩管理員 | 67.93 | |
9 | 付秀知 | 女 | 大專 | 巧家縣福彩管理員 | 72.40 | |
10 | 羅秋靜 | 女 | 大專 | 鹽津縣福彩管理員 | 71.33 | |
11 | 林杰 | 女 | 大專 | 彝良縣福彩管理員 | 69.00 |
公示期為2019年5月27日至2019年5月31日,公示期間,如對以上公示成績有任何異議,請向昭通市泰東人力資源服務有限公司反映。聯(lián)系人:劉先生,聯(lián)系電話:13608773836。公示期滿,對沒有反映或反映問題不影響成績的,按有關(guān)規(guī)定進入擬聘用人員。
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息