亚洲欧美精品伊人久久,狠狠色丁香婷婷综合最新地址,xxxxx.av,午夜视频免费版,国产精选一区二区,国产区二区,五月天婷婷在线观看

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢等信息!
主頁 > 省直 > 2021年云南省廣播電視局局屬事業(yè)單位招聘報(bào)名情況

2021年云南省廣播電視局局屬事業(yè)單位招聘報(bào)名情況

來源:云南省廣播電視局網(wǎng)站   時(shí)間:2021-05-07 12:10  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
云南省廣播電視局關(guān)于2021年局屬事業(yè)單位 公開招聘網(wǎng)上報(bào)名結(jié)果及部分崗位調(diào)整開考比例的公告 根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號(hào))等政策規(guī)定及《云南省廣播電視局2021年事業(yè)單位公開招聘

云南省廣播電視局關(guān)于2021年局屬事業(yè)單位

公開招聘網(wǎng)上報(bào)名結(jié)果及部分崗位調(diào)整開考比例的公告

根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號(hào))等政策規(guī)定及《云南省廣播電視局2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,省廣電局于2021年4月22日09:00至26日18:00進(jìn)行資格初審,截止27日24:00網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間結(jié)束,共有1538名應(yīng)聘人員通過了資格初審并完成了網(wǎng)上繳費(fèi)(詳見附表)。

云南省廣播電視局2021年事業(yè)單位公開招聘的62個(gè)崗位(72名工作人員)中,有60個(gè)崗位達(dá)到1:3的開考比例;有2個(gè)崗位,云南省廣播電視局貢山中波臺(tái)“廣播電視工程(15399099157034001)”崗位,云南省廣播電視局福貢中波臺(tái)“廣播電視工程(15399099157033003)”崗位,未達(dá)到1:3的開考比例,經(jīng)報(bào)云南省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn),同意調(diào)整上述兩家事業(yè)單位開考比例并開展筆試,即:同意“廣播電視工程(15399099157034001)”崗位按1:2的比例、“廣播電視工程(15399099157033003)”崗位按1:1的比例組織筆試。

請(qǐng)完成網(wǎng)上繳費(fèi)的應(yīng)聘人員按時(shí)參加筆試。

附件:云南省廣播電視局2021年事業(yè)單位公開招聘網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)匯總表

云南省廣播電視局

2021年4月30日

云南省廣播電視局2021年事業(yè)單位公開招聘網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)匯總表
序號(hào) 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
1 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 廣播電視工程 15399099157002001 1:3 1:83 1 83
2 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 廣播電視工程 15399099157002002 1:3 1:11 1 11
3 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 編輯 15399099157002003 1:3 1:106 3 318
4 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 編輯 15399099157002004 1:3 1:38 2 76
5 云南省廣播電視局安全播出監(jiān)測(cè)中心 廣播電視工程 15399099157001001 1:3 1:101 3 304
6 云南省廣播電視局昭通697臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157003001 1:3 1:9 1 9
7 云南省廣播電視局昭通697臺(tái) 廣播電視工程 15399099157003002 1:3 1:21 1 21
8 云南省廣播電視局麗江704臺(tái) 文秘 15399099157007001 1:3 1:52 1 52
9 云南省廣播電視局文山703臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157004001 1:3 1:10 1 10
10 云南省廣播電視局保山702臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157005001 1:3 1:17 1 17
11 云南省廣播電視局德宏705臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157006001 1:3 1:13 1 13
12 云南省廣播電視局西雙版納中波臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157010001 1:3 1:7 1 7
13 云南省廣播電視局大理實(shí)驗(yàn)臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157012001 1:3 1:21 1 21
14 云南省廣播電視局迪慶中波臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157009001 1:3 1:12 1 12
15 云南省廣播電視局金平中波臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157016001 1:3 1:15 1 15
16 云南省廣播電視局馬關(guān)中波臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157020001 1:3 1:19 1 19
17 云南省廣播電視局孟連中波臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157025001 1:3 1:5 1 5
18 云南省廣播電視局瀾滄中波臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157026001 1:3 1:16 1 16
19 云南省廣播電視局騰沖中波臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157029001 1:3 1:19 1 19
20 云南省廣播電視局盈江中波臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157032001 1:3 1:13 1 13
21 云南省廣播電視局福貢中波臺(tái) 會(huì)計(jì) 15399099157033001 1:3 1:6 1 6
22 云南省廣播電視局開遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)臺(tái) 文秘 15399099157013001 1:3 1:19 1 19
23 云南省廣播電視局永仁698臺(tái) 文秘 15399099157014001 1:3 1:13 1 13
24 云南省廣播電視局元江694臺(tái) 文秘 15399099157015001 1:3 1:10 1 10
25 云南省廣播電視局普洱701臺(tái) 文秘 15399099157022001 1:3 1:14 1 14
26 云南省廣播電視局景東695臺(tái) 文秘 15399099157023001 1:3 1:14 1 14
27 云南省廣播電視局怒江中波臺(tái) 文秘 15399099157008001 1:3 1:14 1 14
28 云南省廣播電視局迪慶中波臺(tái) 文秘 15399099157009002 1:3 1:6 1 6
29 云南省廣播電視局迪慶實(shí)驗(yàn)臺(tái) 文秘 15399099157011001 1:3 1:13 1 13
30 云南省廣播電視局金平中波臺(tái) 文秘 15399099157016002 1:3 1:16 1 16
31 云南省廣播電視局河口中波臺(tái) 文秘 15399099157017001 1:3 1:7 1 7
32 云南省廣播電視局綠春中波臺(tái) 文秘 15399099157018001 1:3 1:12 1 12
33 云南省廣播電視局麻栗坡中波臺(tái) 文秘 15399099157019001 1:3 1:13 1 13
34 云南省廣播電視局馬關(guān)中波臺(tái) 文秘 15399099157020002 1:3 1:20 1 20
35 云南省廣播電視局富寧中波臺(tái) 文秘 15399099157021001 1:3 1:26 1 26
36 云南省廣播電視局江城中波臺(tái) 文秘 15399099157024001 1:3 1:7 1 7
37 云南省廣播電視局瀾滄中波臺(tái) 文秘 15399099157026002 1:3 1:17 1 17
38 云南省廣播電視局西盟中波臺(tái) 文秘 15399099157027001 1:3 1:7 1 7
39 云南省廣播電視局勐臘中波臺(tái) 文秘 15399099157028001 1:3 1:3 1 3
40 云南省廣播電視局瑞麗中波臺(tái) 文秘 15399099157030001 1:3 1:19 1 19
41 云南省廣播電視局隴川中波臺(tái) 文秘 15399099157031001 1:3 1:11 1 11
42 云南省廣播電視局盈江中波臺(tái) 文秘 15399099157032002 1:3 1:17 1 17
43 云南省廣播電視局福貢中波臺(tái) 文秘 15399099157033002 1:3 1:3 1 3
44 云南省廣播電視局滄源中波臺(tái) 文秘 15399099157035001 1:3 1:13 1 13
45 云南省廣播電視局鎮(zhèn)康中波臺(tái) 文秘 15399099157036001 1:3 1:7 1 7
46 云南省廣播電視局麗江704臺(tái) 廣播電視工程 15399099157007002 1:3 1:19 1 19
47 云南省廣播電視局元江694臺(tái) 廣播電視工程 15399099157015002 1:3 1:21 1 21
48 云南省廣播電視局普洱701臺(tái) 廣播電視工程 15399099157022002 1:3 1:28 1 28
49 云南省廣播電視局怒江中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157008002 1:3 1:7 1 7
50 云南省廣播電視局迪慶實(shí)驗(yàn)臺(tái) 廣播電視工程 15399099157011002 1:3 1:7 1 7
51 云南省廣播電視局河口中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157017002 1:3 1:10 1 10
52 云南省廣播電視局綠春中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157018002 1:3 1:7 1 7
53 云南省廣播電視局麻栗坡中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157019002 1:3 1:9 3 27
54 云南省廣播電視局富寧中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157021002 1:3 1:8 1 8
55 云南省廣播電視局西盟中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157027002 1:3 1:3.67 3 11
56 云南省廣播電視局勐臘中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157028002 1:3 1:7 1 7
57 云南省廣播電視局瑞麗中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157030022 1:3 1:11 1 11
58 云南省廣播電視局隴川中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157031002 1:3 1:9 1 9
59 云南省廣播電視局福貢中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157033003 1:3 1:1 1 1
60 云南省廣播電視局貢山中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157034001 1:3 1:2 1 2
61 云南省廣播電視局滄源中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157035002 1:3 1:5 1 5
62 云南省廣播電視局鎮(zhèn)康中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099157036002 1:3 1:5 2 10
合計(jì)     72 1538

來源:http://ynsgbdsj.yn.gov.cn/xg_xxgk/xg_xxgk_tzgg/202104/t20210430_1051003.htm

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號(hào)

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk

及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“2021年云南省廣播電視局局屬事業(yè)單位招聘報(bào)名情況”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息