找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦?【點(diǎn)擊查看】
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>
各位考生:
根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將考生資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、時(shí)間
2018年7月26日,上午9:00至11:30;下午14:30至17:30
二、地點(diǎn)
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機(jī)關(guān)大樓301會(huì)議室(昆明市萬(wàn)華路169號(hào))。
三、資格復(fù)審考生名單
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審名單詳見(jiàn)附件。
四、注意事項(xiàng)
(一)請(qǐng)進(jìn)行資格復(fù)審的考生準(zhǔn)時(shí)參加,逾期未參加者取消面試資格。
(二)資格復(fù)審時(shí),考生需提交本人身份證、準(zhǔn)考證、畢業(yè)證、學(xué)位證和崗位招聘條件要求提供的其他相關(guān)證書(shū)(證件)原件及復(fù)印件各1份。
(三)資格復(fù)審不合格考生取消面試資格。
(四)面試相關(guān)事宜另行通知,各位考生請(qǐng)保持電話暢通。
(五)聯(lián)系方式:咨詢電話0871-63116775,監(jiān)督電話0871-65749540,云南農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)http://www.ynagri.gov.cn。
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年7月23日
2019年云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位代碼 | 報(bào)考職位 |
筆試 總成績(jī) |
備注 |
1 | 2153991108211 | 吳策思 | 15399099006015001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 214.5 | |
2 | 2153991105315 | 李昊原 | 15399099006015001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 213.5 | |
3 | 2153991104815 | 劉文冬 | 15399099006014001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 172 | |
4 | 2153991105712 | 楊麗媛 | 15399099006014001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 150 | |
5 | 3153991501613 | 游佳興 | 15399099006013001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 171.8 | |
6 | 3153991503916 | 毛建富 | 15399099006013001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 168.3 | |
7 | 3153991507205 | 李宏偉 | 15399099006013001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 158.2 | |
8 | 3153991503910 | 張毓梅 | 15399099006013001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 154.1 | |
9 | 2153991104530 | 芮一凡 | 15399099006011002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 205.5 | |
10 | 2153991101608 | 馬迎芳 | 15399099006011002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 200.5 | |
11 | 3153991500710 | 李松 | 15399099006011001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201 | |
12 | 3153991505020 | 牟彥杰 | 15399099006011001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 195 | |
13 | 3153991506824 | 趙靜霞 | 15399099006010001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202.3 | |
14 | 3153991503608 | 李健榕 | 15399099006010001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 200.4 | |
15 | 3153991504006 | 劉家玲 | 15399099006009002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 204.8 | |
16 | 3153991502317 | 夏麗艷 | 15399099006009002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 202.6 | |
17 | 2153991103028 | 趙兮 | 15399099006009001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 200.5 | |
18 | 2153991107422 | 鄧雅津 | 15399099006009001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 197 | |
19 | 1153990614221 | 楊淼 | 15399099006008004 | 管理崗位 | 203.5 | |
20 | 1153990621001 | 宋奇釗 | 15399099006008004 | 管理崗位 | 201.5 | |
21 | 3153991503421 | 陳艷美 | 15399099006008003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 168 | |
22 | 3153991503720 | 張燕鳴 | 15399099006008003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 140.5 | |
23 | 3153991504010 | 鄭歡莉 | 15399099006008002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 199.8 | |
24 | 3153991501227 | 趙婷婷 | 15399099006008002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 197.3 | |
25 | 蔡明 | 15399099006008001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 免筆試 | 博士 | |
26 | 李卓然 | 15399099006007004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 免筆試 | 博士 | |
27 | 3153991500920 | 倪曉君 | 15399099006007003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 188.7 | |
28 | 3153991506412 | 何鴻源 | 15399099006007003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 184.4 | |
29 | 3153991503808 | 趙小琪 | 15399099006007003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 181.4 | |
30 | 3153991503929 | 孫曉衛(wèi) | 15399099006007003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 180.9 | |
31 | 3153991501426 | 李蘇勝 | 15399099006007002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190.6 | |
32 | 3153991501420 | 畢俊萱 | 15399099006007002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 188.8 | |
33 | 3153991503112 | 朱鶴然 | 15399099006007001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 197.4 | |
34 | 3153991502628 | 周志 | 15399099006007001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 177.1 | |
35 | 3153991500514 | 程月 | 15399099006006001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 198.2 | |
36 | 3153991501430 | 李志娟 | 15399099006006001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 193 | |
37 | 3153991505026 | 劉藝端 | 15399099006006001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 192.4 | |
38 | 3153991503403 | 汪蓉 | 15399099006006001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 189.4 | |
39 | 3153991502513 | 陳進(jìn)超 | 15399099006006001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 185.1 | |
40 | 3153991501608 | 劉鳳娟 | 15399099006006001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 172.8 | |
41 | 3153991506029 | 商雨 | 15399099006005001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 200.8 | |
42 | 3153991503816 | 王璇 | 15399099006005001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 192.2 | |
43 | 3153991502006 | 字春光 | 15399099006003002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 174.3 | |
44 | 3153991503309 | 李金龍 | 15399099006003002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 173.6 | |
45 | 3153991505510 | 高菲菲 | 15399099006003001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 186.6 | |
46 | 3153991506114 | 李淼 | 15399099006003001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 186.1 | |
47 | 3153991501820 | 梁燦 | 15399099006002001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 199.6 | |
48 | 3153991503711 | 夏艷波 | 15399099006002001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 192 | |
49 | 2153991102910 | 段熙珂 | 15399099006001003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 187.5 | |
50 | 2153991106224 | 王杰 | 15399099006001003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 173 | |
51 | 3153991500401 | 楊肖艷 | 15399099006001001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 174.7 | |
52 | 3153991505116 | 王祥尊 | 15399099006001001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 170.2 | |
53 | 3153991500619 | 周雪芳 | 15399099006001001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 166.7 | |
54 | 3153991501512 | 武霖通 | 15399099006001001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 163.1 | |
55 | 3153991503402 | 鄧永振 | 15399099006001001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 160.8 | |
56 | 3153991500818 | 李賢波 | 15399099006001001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 145.9 | |
57 | 3153991503021 | 王碩 | 15399099006001001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 118.5 | |
58 | 3153991501616 | 張肖肖 | 15399099006001001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 117 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息