云南農墾集團有限責任公司2020年高校畢業(yè)生招聘需求計劃表 | |||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 工作單位 | 崗位 | 人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他要求 | 工作地點 |
薪酬范圍 (萬元/年) |
招聘負責人 | 報名網(wǎng)址 |
1 |
云南農墾集團有限責任公司 (10人) |
集團總部(10人) | 董辦事務管理 | 1 | 碩士 | 法學、法律等相關專業(yè) | 昆明 | 8-12萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357366 |
http://campus.51job.com/ynyunken/ | |
董辦行政文秘 | 1 | 碩士 | 中國語言文學、文秘、行政管理等相關專業(yè) | ||||||||
檔案管理 | 1 | 碩士 | 檔案管理、文秘及信息資源管理等相關專業(yè) | ||||||||
宣傳 | 1 | 碩士 | 新媒體學、中文、文秘、新聞傳播學等相關專業(yè) | 較強的語言表達和文字處理能力;具有攝影、攝像、視頻后制作技能;熟練運用potoshop等軟件;在省市級新聞媒體上發(fā)表過稿件者優(yōu)先 | |||||||
品牌管理 | 1 | 碩士 | 市場營銷、廣告、新聞傳播、信息管理、運營管理等相關專業(yè) | ||||||||
食品安全管理 | 1 | 碩士 | 食品經濟管理、食品質量安全、食品加工及檢測、食品科學管理等相關專業(yè) | ||||||||
統(tǒng)計及信息管理 | 1 | 碩士 | 計算機科學與技術、經濟統(tǒng)計學、數(shù)學、財務、經濟管理、信息資源管理等相關專業(yè) | ||||||||
人力資源管理 | 1 | 碩士 | 人力資源管理、工商管理、經濟管理、財務會計等相關專業(yè) | 有人力資源相關資格證者優(yōu)先 | |||||||
財務核算及會計,財務管理 | 1 | 碩士 | 財務管理、會計等相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
資金管理 | 1 | 碩士 | 財務管理、投資學、金融工程等相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
2 |
云南天然橡膠產業(yè)集團有限公司 (36人) |
本部(3人) | 人力資源管理崗 | 1 | 本科 | 人力資源、工商管理、經濟管理、財務管理等相關專業(yè) | 有人力資源相關資格證者優(yōu)先 | 昆明 | 8-10萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357376 |
http://campus.61job.com/ynyunken/ |
法務專員 | 1 | 本科 | 法律、貿易經濟、信息風險管理與法律防范、審計學等相關專業(yè) | 有法律、審計資格證者優(yōu)先 | |||||||
產品研發(fā) | 1 | 本科 | 高分子材料、橡膠工程技術等相關專業(yè) | 有相應資格證者優(yōu)先 | |||||||
云南天然橡膠產業(yè)集團西雙版納景陽有限公司(10人) | 人力資源管理 | 1 | 本科 | 人力資源、工商管理、經濟管理、財務管理等相關專業(yè) | 有人力資源相關資格證者優(yōu)先 | 西雙版納 | 6-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357379 |
|||
文秘 | 1 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、秘書、新聞、行政管理等相關專業(yè) | ||||||||
信息管理 | 1 | 本科 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、計算機、信息技術、信息化、信息管理等相關專業(yè) | ||||||||
會計核算、財務管理 | 3 | 本科 | 財務管理、會計學、相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
規(guī)劃投資管理 | 1 | 本科 | 工程造價、項目管理、金融、投資等相關專業(yè) | 有相應資格證者優(yōu)先 | |||||||
產品研發(fā) | 1 | 本科 | 高分子材料與工程等相關專業(yè) | 有相應資格證者優(yōu)先 | |||||||
橡膠生產加工 | 1 | 本科 | 熱帶作物加工、農學、機械自動化與工程等專業(yè) | ||||||||
機械設備管理 | 1 | 本科 | 機械工程、機械制造、機械自動化等相關專業(yè) | ||||||||
云南天然橡膠產業(yè)集團江城有限公司(2人) | 會計崗 | 1 | 本科 | 財務管理、會計相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 普洱江城 | 7-9萬元 | ||||
橡膠生產加工崗 | 1 | 本科 | 熱帶作物加工、農學、機械自動化與工程等專業(yè) | ||||||||
2 |
云南天然橡膠產業(yè)集團有限公司 (36人) |
云南天然橡膠產業(yè)集團西盟有限公司(2人) | 法務專員 | 1 | 本科 | 法律、會計、 財務管理、審計等相關專業(yè) | 有法律、審計資格證者優(yōu)先 | 普洱西盟 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357389 |
http://campus.74job.com/ynyunken/ |
人力資源管理崗 | 1 | 本科 | 人力資源、工商管理、企業(yè)管理、財務會計等相關專業(yè) | 有人力資源相關資格證者優(yōu)先 | |||||||
云南天然橡膠產業(yè)集團孟連有限公司(2人) | 會計崗 | 1 | 本科 | 財務管理、會計相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 普洱孟連 | 5-8萬元 | ||||
橡膠生產加工崗 | 1 | 本科 | 熱帶作物加工、農學、機械自動化與工程等專業(yè) | ||||||||
云南天然橡膠產業(yè)集團紅河云象有限公司 (5人) |
人力資源管理崗 | 1 | 本科 | 人力資源、工商管理、財務會計等相關專業(yè) | 有人力資源相關資格證者優(yōu)先 | 紅河 | 5-8萬元 | ||||
會計崗 | 2 | 本科 | 財務管理、會計相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
黨群干事 | 1 | 本科 | 漢語言文學、國際政治、審計、新聞等相關專業(yè) | 中共黨員優(yōu)先 | |||||||
越語翻譯 | 1 | 本科 | 越語、英語等相關專業(yè) | ||||||||
云南天然橡膠產業(yè)集團墨江有限公司(2人) | 規(guī)劃投資管理 | 1 | 本科 | 項目管理、金融、投資工程造價、等相關專業(yè) | 有工程職稱資格者優(yōu)先 | 普洱墨江 | 6-9萬元 | ||||
文秘 | 1 | 本科 | 文秘、漢語言文學、新聞、行政管理等相關專業(yè) | ||||||||
云南農墾云橡投資有限公司(6人) | 會計 | 3 | 本科 | 財務管理、會計相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 老撾 | 8-12萬元 | ||||
橡膠生產加工 | 3 | 本科 | 熱帶作物加工、農學、機械自動化與工程等專業(yè) | ||||||||
上海云象實業(yè)有限公司(4人) | 風險防控管理 | 1 | 本科 | 法律、會計、 財務管理、審計等相關專業(yè) | 有法律、審計資格證者優(yōu)先 | 上海 | 10-15萬元 | ||||
會計 | 2 | 本科 | 財務管理、會計相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
商務跟單員 | 1 | 本科 | 國際貿易、電子商務、英語、計算機等相關專業(yè) | 英語六級及以上 | 青島 | ||||||
3 | 云南省糧食產業(yè)集團有限公司(11人) | 云南省糧食產業(yè)集團有限公司(11人) | 農業(yè)技術 | 1 | 本科 | 農學、農業(yè)種植、農業(yè)工程、農業(yè)經濟管理等相關專業(yè) | 昆明 | 6-9萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357404 |
http://campus.89job.com/ynyunken/ | |
糧油加工員 | 1 | 本科 | 食品工程(糧油)、質量管理及相關專業(yè) | ||||||||
貿易營銷 | 3 | 本科 | 市場營銷、工商管理、國際貿易及相關專業(yè) | ||||||||
項目管理 | 1 | 本科 | 項目管理、項目建設工程類、造價管理及相關專業(yè) | ||||||||
人力資源管理 | 2 | 本科 | 人力資源管理、工商管理、企業(yè)管及相關專業(yè) | 有人力資源管理資格證者優(yōu)先 | |||||||
投融資管理 | 1 | 本科 | 投資學、金融、投融資、財務管理及相關專業(yè) | ||||||||
財務管理 | 2 | 本科 | 會計學、財務管理相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | |||||||
4 |
云南農墾電力有限責任公司 (10人) |
云南農墾電力有限責任公司(10人) | 會計 | 1 | 本科 | 財務管理、會計及財會類相關專業(yè) | 有較強的責任、組織協(xié)調能力 | 西雙版納 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357411 |
http://campus.96job.com/ynyunken/ |
行政管理 | 1 | 本科 | 文秘、漢語言文學、行政管理、工商管理等相關專業(yè) | 有較強文字運用能力、組織協(xié)調能力 | |||||||
發(fā)電技術 | 1 | ???/td> | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、水電站機電設備與自動化、電氣工程及自動化等相關專業(yè) | 有相關實習經驗者優(yōu)先 | |||||||
輸變電技術 | 1 | ???/td> | 電力系統(tǒng)自動化技術、高壓輸配電線路施工運行與維護、電氣工程及自動化、智能電網(wǎng)信息工程等相關專業(yè) | 有相關實習經驗者優(yōu)先 | |||||||
計量 | 1 | ???/td> | 電力客戶服務與管理、電氣、電氣工程及自動化等相關專業(yè) | 有相關實習經驗者優(yōu)先 | |||||||
電氣檢修 | 1 | ???/td> | 電氣、高壓輸配電運行與維護及相關專業(yè) | 有相關實習經驗者優(yōu)先 | |||||||
變電操作 | 1 | ???/td> | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術、電源變換技術與應用、高壓輸配電運行與維護及相關專業(yè) | 有相關實習經驗者優(yōu)先 | |||||||
供電維護 | 1 | ???/td> | 電氣、供用電技術、高壓輸配電線路施工運行與維護及相關專業(yè) | 有相關實習經驗者優(yōu)先 | |||||||
造價 | 2 | 本科 | 工程造價、工程管理及相關專業(yè) | 工作積極,有良好的職業(yè)操守 | |||||||
5 |
云南農墾集團興農農業(yè)投資有限公司 (13人) |
云南農墾集團興農農業(yè)投資有限公司(3人) | 會計崗 | 1 | 本科 | 會計、財務管理及相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 保山、昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357420 |
http://campus.105job.com/ynyunken/ |
企業(yè)管理崗 | 1 | 本科 | 企業(yè)管理、經濟管理、工商管理、財務管理、運營管理及相關專業(yè) | ||||||||
期貨下單員 | 1 | 本科 | 經濟、數(shù)學、金融、計算機等相關專業(yè) | ||||||||
云南康豐糖業(yè)(集團)有限責任公司(10人) | 會計 | 2 | 本科 | 財務會計、財務管理或類似專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 保山 | 4-7萬元 | ||||
質量管理 | 1 | 本科 | 質量管理、企業(yè)管理、食品質量與安全及相關專業(yè) | ||||||||
人力資源管理 | 1 | 本科 | 人力資源管理、企業(yè)管理、工商管理及相關專業(yè) | 有人力資源相關資格證者優(yōu)先 | |||||||
農務農業(yè)技術管理 | 1 | ???/td> | 農藝、熱作專業(yè)、農業(yè)經濟管理、植保及相關專業(yè) | ||||||||
生產技術 | 2 | 專科 | 制糖工藝、輕化工程、化工工藝或食品加工及相關專業(yè) | ||||||||
設備管理 | 2 | ???/td> | 電工、電器、儀表、電氣自動化專業(yè)或相關專業(yè) | ||||||||
行政管理 | 1 | 本科 | 文秘、行政管理、漢語言文學、功工商管理及相關專業(yè) | ||||||||
6 |
云南農墾機械制造有限公司 (4人) |
公司本部、云南春鷹模板制造有限責任公司或云南農墾宇泰板簧有限公司(3人) | 機械研發(fā) | 3 | 本科 | 機械工程、機械設計制造及自動化、機電等相關專業(yè) | 昆明、曲靖 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357430 |
http://campus.115job.com/ynyunken/ | |
云南春鷹模板制造有限責任公司(1人) | 市場營銷 | 1 | 本科 | 市場營銷、品牌營銷、工商管理及相關專業(yè) | 昆明 | ||||||
7 | 云南省金沙江木材水運局(2人) | 云南省金沙江木材水運局(2人) | 財務管理 | 1 | 本科 | 財務管理、會計及金融等相關專業(yè) | 條件優(yōu)異者可適當放寬 | 攀枝花 | 5-7萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357432 |
http://campus.117job.com/ynyunken/ |
文秘 | 1 | 本科 | 文秘學、漢語言文學類、行政管理、工商管理及相關專業(yè) | 條件優(yōu)異者可適當放寬 | 楚雄或攀枝花 | ||||||
8 |
云南農墾高原特色農業(yè)有限公司 (3人) |
高特公司本部(1人) | 經營管理 | 1 | 本科 | 行政管理、企業(yè)管理、財務管理、運營管理等相關專業(yè) | 昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357434 |
http://campus.119job.com/ynyunken/ | |
云南農墾農產品交易有限公司(1人) | 財務管理 | 1 | 本科 | 財務管理、會計及相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | ||||||
西安天使食品有限公司(1人) | 市場營銷 | 1 | 本科 | 市場營銷、企業(yè)管理、工商管理及相關專業(yè) | 西安 | ||||||
9 |
云南農墾三葉農業(yè)發(fā)展有限公司 (4人) |
云南嘉禾大酒店 (1人) |
會計 | 1 | 本科 | 財務管理、會計及相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 昆明 | 4-6萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357437 |
http://campus.122job.com/ynyunken/ |
云南農投物業(yè)管理公司(3人) | 客服專員 | 1 | 本科 | 物業(yè)管理、行政管理、企業(yè)管理及相關專業(yè) | |||||||
機電維護 | 2 | 大專 | 機電一體化、電氣、機械及相關專業(yè) | ||||||||
10 |
云南云墾茶業(yè)集團有限責任公司 (7人) |
云南農墾茶業(yè)集團有限責任公司(2人) | 包裝設計 | 1 | 本科 | 廣告設計、計算機、網(wǎng)絡工程等相關專業(yè) | 昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357440 |
http://campus.125job.com/ynyunken/ | |
電子商務 | 1 | 本科 | 電子商務、計算機、市場營銷等相關專業(yè) | ||||||||
云南農墾集團勐海八角亭茶葉有限公司(5人) | 會計 | 1 | 本科 | 財務管理、會計及相關專業(yè) | 有會計從業(yè)資格或初級會計職稱者優(yōu)先 | 西雙版納勐海 | |||||
行政管理 | 1 | 本科 | 漢語言文學、文秘、行政管理等相關專業(yè) | ||||||||
品牌策劃 | 1 | 本科 | 市場營銷、廣告學等相關專業(yè) | ||||||||
產品配送 | 1 | 本科 | 物流管理等相關專業(yè) | ||||||||
質量檢驗 | 1 | 本科 | 茶學、食品加工、綠色食品生產與檢驗及相關專業(yè) | ||||||||
11 |
云南農墾建設投資有限公司 (3人) |
農墾建投本部(2人) | 工程管理 | 1 | 本科 | 工程管理、項目管理、建筑及相關專業(yè) | 昆明 | 4-6萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357447 |
http://campus.132job.com/ynyunken/ | |
風險防控管理 | 1 | 本科 | 法律、法學、經濟管理、審計等相關專業(yè) | ||||||||
西雙版納盛泰房地產開發(fā)有限公司(1人) | 文秘 | 1 | 本科 | 漢語言文學、文秘、行政管理及相關專業(yè) | 西雙版納 | ||||||
12 | 云南農墾電子商務有限公司(4人) | 云南農墾電子商務股份有限公司(4人) | 技術專員 | 4 | 本科 | 計算機、軟件工程、信息化等相關專業(yè) | 昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357450 |
http://campus.135job.com/ynyunken/ | |
13 |
云南農墾國際貿易有限責任公司 (2人) |
云南農墾國際貿易有限責任公司(2人) | 國際貿易 | 1 | 本科 | 國際經濟與貿易、對外經濟貿易等相關專業(yè) | 熟練英語 | 昆明 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357451 |
http://campus.136job.com/ynyunken/ |
國際貿易 | 1 | 本科 | 國際經濟與貿易、對外經濟貿易等相關專業(yè) | 熟練老撾語 | |||||||
14 | 云南農墾產業(yè)研究院有限公司(6人) | 云南農墾產業(yè)研究院有限公司(6人) | 機械設計 | 1 | 本科 | 機械設計及制造自動化及相關專業(yè) | 昆明 | 5-7萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357453 |
http://campus.138job.com/ynyunken/ | |
電氣設計 | 1 | 本科 | 電氣工程及自動化及相關專業(yè) | ||||||||
機械設計及制造 | 1 | 本科 | 機械設計及制造自動化及相關專業(yè) | ||||||||
技術管理 | 1 | 本科 | 工程類或管理類及相關專業(yè) | ||||||||
科技項目管理 | 1 | 本科 | 橡膠加工、食品加工、農業(yè)工程類及相關專業(yè) | ||||||||
人力資源管理 | 1 | 本科 | 人力資源管理、教育管理、企業(yè)管理、工商管理及相關專業(yè) | 有人力資源相關資格證者優(yōu)先 | |||||||
15 |
云南農墾咖啡有限公司 (18人) |
云南農墾咖啡有限公司(3人) | 市場營銷 | 1 | 本科 | 市場營銷、經濟學、經濟管理及相關專業(yè) | 昆明 | 4-6萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357459 |
http://campus.144job.com/ynyunken/ | |
產品研發(fā) | 1 | 本科 | 質量管理、食品檢驗或食品加工等相關專業(yè) | ||||||||
規(guī)劃發(fā)展 | 1 | 本科 | 項目管理、投融資、經濟管理等相關專業(yè) | ||||||||
云南農墾高原食品有限公司(2人) | 市場營銷 | 2 | 大專 | 市場營銷、企業(yè)管理、工商管理、經濟管理及相關專業(yè) | |||||||
云南眾創(chuàng)空間餐飲管理有限公司(13人) | 運營助理 | 3 | 大專 | 企業(yè)管理、工商管理、經濟管理、財務管理及相關專業(yè) | |||||||
店副經理 | 10 | 大專 | 企業(yè)管理、工商管理、行政管理、經濟管理及相關專業(yè) | ||||||||
云南農業(yè)開發(fā)投資有限責任公司 (4人) |
云南農墾普洱云象農業(yè)發(fā)展有限公司(3人 | 市場營銷 | 2 | 本科 | 市場營銷、企業(yè)管理、經濟管理及相關專業(yè) | 普洱 | 5-8萬元 |
聯(lián)系人:胡先生 電話:0871-63357465 |
http://campus.150job.com/ynyunken/ | ||
食品質量管理 | 1 | 本科 | 質量管理、食品加工及相關專業(yè) | ||||||||
云南農墾臨滄農業(yè)投資發(fā)展有限責任公司(1人) | 電氣管理 | 1 | 本科 | 電氣、電氣自動化、儀表等相關專業(yè) | 臨滄 | ||||||
合計 | 137 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息