2019年普洱市墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))基層專業(yè)技術(shù)人員需求公告
為加強(qiáng)墨江縣專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè),鼓勵專業(yè)技術(shù)人才到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))基層服務(wù),提升基層發(fā)展能力,根據(jù)《普洱市人力資源和社會保障局 普洱市財政局轉(zhuǎn)發(fā)云南省人力資源和社會保障廳 云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省鼓勵專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法的通知》(普人社發(fā)〔2014〕131號)文件要求,現(xiàn)將墨江縣2019年鄉(xiāng)(鎮(zhèn))基層專業(yè)技術(shù)人員需求崗位公告如下(見附件)。自公告發(fā)布之日起,有意向到基層服務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員請按照《暫行辦法》的要求和步驟,填寫相關(guān)材料,辦理相關(guān)手續(xù)。
聯(lián)系電話:0879-4239268聯(lián)系人:衛(wèi)劍彬
附件:1.云南省鼓勵專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法
2.2019年墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表
3.云南省專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)申報相關(guān)表格
2019年墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表(在線查閱)
墨江哈尼族自治縣人力資源和社會保障局
2019年5月13日
2019年普洱市墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表2019年普洱市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
1 | 墨江縣幼兒園 | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江聯(lián)珠鎮(zhèn)新寨街104號 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 幼兒教育、學(xué)前教育 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 學(xué)前教育 | 10 |
2 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第三小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)碧溪村碧溪街67號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 小學(xué)音樂 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 音樂教學(xué) | 1 |
3 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第三小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)碧溪村碧溪街67號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 小學(xué)英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 英語教學(xué) | 1 |
4 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第三小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)碧溪村碧溪街67號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 小學(xué)體育 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 體育教學(xué) | 1 |
5 | 墨江縣新安鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮(zhèn)新安村新安下組20號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
6 | 墨江縣新安鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮(zhèn)新安村新安下組20號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 小學(xué)英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)英語教學(xué) | 1 |
7 | 墨江縣新安鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮(zhèn)新安村新安下組20號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 小學(xué)音樂 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)音樂教學(xué) | 1 |
8 | 墨江縣新安鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮(zhèn)新安村新安下組20號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 小學(xué)信息技術(shù) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 1 |
9 | 墨江縣新安鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮(zhèn)新安村新安下組20號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 小學(xué)美術(shù) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 1 |
10 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)新塘村街頭組25號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)語文教學(xué) | 3 |
11 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)新塘村街頭組25號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 3 |
12 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)新塘村街頭組25號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)英語教學(xué) | 1 |
13 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)新塘村街頭組25號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 計算機(jī) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)計算機(jī)教學(xué) | 2 |
14 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)新塘村街頭組25號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 科學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 2 |
15 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)新塘村街頭組25號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 音樂 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)音樂教學(xué) | 1 |
16 | 墨江縣通關(guān)鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣通關(guān)鎮(zhèn)新武正街86號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 計算機(jī) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)計算機(jī)教學(xué) | 1 |
17 | 墨江縣通關(guān)鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣通關(guān)鎮(zhèn)新武正街86號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 美術(shù) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 1 |
18 | 墨江縣文武鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣文武鎮(zhèn)小學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)語文教學(xué) | 1 |
19 | 墨江縣文武鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣文武鎮(zhèn)小學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
20 | 墨江縣文武鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣文武鎮(zhèn)小學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 體育 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)體育教學(xué) | 1 |
21 | 墨江縣文武鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣文武鎮(zhèn)小學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 音樂 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)音樂教學(xué) | 1 |
22 | 墨江縣泗南江小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣泗南江鎮(zhèn)千崗村99號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 4 |
23 | 墨江縣泗南江小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣泗南江鎮(zhèn)千崗村99號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)語文教學(xué) | 3 |
24 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)老彭村罵尼街11號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 音樂學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)音樂教學(xué) | 2 |
25 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)老彭村罵尼街11號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 體育學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)體育教學(xué) | 2 |
26 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)老彭村罵尼街11號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 美術(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 2 |
27 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)那哈街 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 科學(xué)教育 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 1 |
28 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)那哈街 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 漢語言文學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)語文教學(xué) | 2 |
29 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)小學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)那哈街 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 2 |
30 | 墨江縣龍壩鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣龍壩鎮(zhèn)石頭村石頭一組114號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)語文教學(xué) | 3 |
31 | 墨江縣龍壩鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣龍壩鎮(zhèn)石頭村石頭一組115號 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 3 |
32 | 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)銀匠沖50號 | 中級工及以上,具有職業(yè)高中實習(xí)指導(dǎo)教師資格證 | 汽修 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 專業(yè)實訓(xùn)教學(xué) | 1 |
33 | 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)銀匠沖50號 | 中級工及以上,具有職業(yè)高中實習(xí)指導(dǎo)教師資格證 | 中餐烹飪 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 專業(yè)實訓(xùn)教學(xué) | 1 |
34 | 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)團(tuán)田村幫海組126號 | 具有初中及以上教師資格證 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
35 | 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)團(tuán)田村幫海組126號 | 具有初中及以上教師資格證 | 化學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中化學(xué)教學(xué) | 1 |
36 | 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)團(tuán)田村幫海組126號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學(xué) | 1 |
37 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)中學(xué) | 公益一類 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)街頭組二十六號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學(xué) | 1 |
38 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)中學(xué) | 公益一類 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)街頭組二十六號 | 具有初中及以上教師資格證 | 歷史 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中歷史教學(xué) | 1 |
39 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)中學(xué) | 公益一類 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)街頭組二十六號 | 具有初中及以上教師資格證 | 生物 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中生物教學(xué) | 1 |
40 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)中學(xué) | 公益一類 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新?lián)徭?zhèn)街頭組二十六號 | 具有初中及以上教師資格證 | 道德與法制 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中道德與法制教學(xué) | 1 |
41 | 墨江縣景星鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣景星鎮(zhèn)三康 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學(xué) | 1 |
42 | 墨江縣景星鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣景星鎮(zhèn)三康 | 具有初中及以上教師資格證 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
43 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)神仙街66號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教育 | 1 |
44 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)神仙街66號 | 具有初中及以上教師資格證 | 歷史 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中歷史教育 | 1 |
45 | 墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)龍?zhí)洞逡唤M118號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學(xué) | 1 |
46 | 墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)龍?zhí)洞逡唤M119號 | 具有初中及以上教師資格證 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
47 | 墨江縣文武鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣文武鎮(zhèn)新街65號 | 具有初中及以上教師資格證 | 信息技術(shù) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中信息技術(shù)教學(xué) | 1 |
48 | 墨江縣文武鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣文武鎮(zhèn)新街65號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學(xué) | 1 |
49 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)中學(xué) | 教育 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)壩利村壩浦河雅邑鎮(zhèn)初級中學(xué) | 具有初中及以上教師資格證 | 計算機(jī) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中計算機(jī)教學(xué) | 1 |
50 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)中學(xué) | 教育 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)壩利村壩浦河雅邑鎮(zhèn)初級中學(xué) | 具有初中及以上教師資格證 | 化學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中化學(xué)教學(xué) | 1 |
51 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)那哈村 | 具有初中及以上教師資格證 | 漢語言文學(xué)教育 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中語文教學(xué) | 1 |
52 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)那哈村 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語教育 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學(xué) | 1 |
53 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)老彭村罵尼街12號 | 具有初中及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中語文教學(xué) | 1 |
54 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)老彭村罵尼街12號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學(xué) | 1 |
55 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)老彭村罵尼街12號 | 具有初中及以上教師資格證 | 音樂 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中音樂教學(xué) | 1 |
56 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)老彭村罵尼街12號 | 具有初中及以上教師資格證 | 地理 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中地理教學(xué) | 1 |
57 | 墨江縣龍壩鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 具有初中及以上教師資格證 | 體育 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中體育教學(xué) | 1 |
58 | 墨江縣龍壩鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 具有初中及以上教師資格證 | 道德與法治 | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中道德與法治教學(xué) | 1 |
59 | 墨江縣龍壩鎮(zhèn)中學(xué) | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 具有初中及以上教師資格證 | 化學(xué) | 本科及以上畢業(yè),身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中化學(xué)教學(xué) | 1 |
60 | 聯(lián)珠鎮(zhèn)一中 | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)新寨街18號 | 一級/二級教師 | 英語教育 | 男 | 英語教學(xué) | 1 |
61 | 聯(lián)珠鎮(zhèn)一中 | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)新寨街18號 | 一級/二級教師 | 數(shù)學(xué)教育 | 男 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
62 | 聯(lián)珠鎮(zhèn)一中 | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)新寨街18號 | 一級/二級教師 | 化學(xué)教育 | 男 | 化學(xué)教學(xué) | 1 |
63 | 聯(lián)珠鎮(zhèn)一中 | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)新寨街18號 | 一級/二級教師 | 語文教育 | 男 | 語文教學(xué) | 1 |
64 | 聯(lián)珠鎮(zhèn)一中 | 事業(yè) | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)新寨街18號 | 一級/二級教師 | 物理教育 | 男 | 物理教學(xué) | 1 |
65 | 墨江縣泗南江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站 | 事業(yè) | 鎮(zhèn)人民政府 | 泗南江鎮(zhèn)千崗村99號 | 助理農(nóng)業(yè)師 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測 | 大專及以上學(xué)歷 | 農(nóng)殘檢測 | 1 |
66 | 墨江縣泗南江鎮(zhèn)水務(wù)工作站 | 事業(yè) | 鎮(zhèn)人民政府 | 泗南江鎮(zhèn)千崗村99號 | 中級 | 水利水電 | 男 | 水利工程管理 | 1 |
67 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)神仙街68號 | 相應(yīng)教師資格證 | 語文 | 無 | 教學(xué) |
2 |
68 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)神仙街68號 | 相應(yīng)教師資格證 | 數(shù)學(xué) | 無 | 教學(xué) |
2 |
69 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)神仙街68號 | 相應(yīng)教師資格證 | 幼教 | 無 | 教學(xué) |
2 |
70 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)神仙街68號 | 相應(yīng)教師資格證 | 體育 | 無 | 教學(xué) |
1 |
71 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè)單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮(zhèn)神仙街68號 | 相應(yīng)教師資格證 | 英語 | 無 | 教學(xué) |
1 |
72 | 通關(guān)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 縣衛(wèi)健局 | 通關(guān)鎮(zhèn)金馬路70號 | 主治醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 中醫(yī)科 | 1 | |
73 | 通關(guān)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 縣衛(wèi)健局 | 通關(guān)鎮(zhèn)金馬路70號 | 主治醫(yī)師及以上 | 婦科 | 臨床 | 1 | |
74 | 通關(guān)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 縣衛(wèi)健局 | 通關(guān)鎮(zhèn)金馬路70號 | 主治醫(yī)師及以上 | 兒科 | 臨床 | 1 | |
75 | 孟弄鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 墨江縣衛(wèi)健局 | 墨江哈尼族自治縣孟弄鄉(xiāng)富東村沙田街7號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)、臨床各1人 | 臨床 | 2 | |
76 | 龍?zhí)多l(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 縣衛(wèi)健局 | 龍?zhí)多l(xiāng)龍?zhí)督?/td> | 主治醫(yī)師及以上 | 內(nèi)科 | 臨床 | 2 | |
77 | 龍?zhí)多l(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 縣衛(wèi)健局 | 龍?zhí)多l(xiāng)龍?zhí)督?/td> | 主治醫(yī)師及以上 | 兒科 | 臨床 | 1 | |
78 | 墨江哈尼族自治縣壩溜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 墨江哈尼族自治縣衛(wèi)生健康局 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)老彭村罵尼街80號 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 全科醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生、臨床醫(yī)療 | 2 | |
79 | 那哈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 墨江縣衛(wèi)健局 | 那哈鄉(xiāng)機(jī)關(guān)政府駐地 | 助理醫(yī)師以上 | 中醫(yī)臨床 | 中醫(yī)臨床 | 1 | |
80 | 那哈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 墨江縣衛(wèi)健局 | 那哈鄉(xiāng)機(jī)關(guān)政府駐地 | 助理醫(yī)師以上 | 西醫(yī)臨床 | 西醫(yī)臨床 | 1 | |
81 | 那哈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 墨江縣衛(wèi)健局 | 那哈鄉(xiāng)機(jī)關(guān)政府駐地 | 助理醫(yī)師以上 | 檢驗 | 檢驗 | 1 | |
82 | 泗南江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 墨江縣縣衛(wèi)健局 | 泗南江鎮(zhèn)千崗村99號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 中醫(yī)科 | 1 | |
83 | 泗南江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 墨江縣縣衛(wèi)健局 | 泗南江鎮(zhèn)千崗村99號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 婦科 | 臨床 | 1 | |
84 | 泗南江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 墨江縣縣衛(wèi)健局 | 泗南江鎮(zhèn)千崗村99號 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 兒科 | 臨床 | 1 | |
85 | 團(tuán)田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 縣衛(wèi)健局 | 團(tuán)田鎮(zhèn)幫海丫口 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 中醫(yī)科 | 1 | |
86 | 團(tuán)田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 縣衛(wèi)健局 | 團(tuán)田鎮(zhèn)幫海丫口 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 婦科 | 臨床 | 1 | |
87 | 團(tuán)田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 縣衛(wèi)健局 | 團(tuán)田鎮(zhèn)幫海丫口 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 兒科 | 臨床 | 1 | |
