鳳慶縣2020年應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)
招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生成績公示
鳳慶縣2020年應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生成績公示表.xlsx 【官網(wǎng)下載】
來源:http://www.ynfq.gov.cn/fqxrmzf/zwgk77/tzgg30/524264/index.html
鳳慶縣2020年應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng) 招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生成績公示表 |
|||||||||
序號 | 崗位代碼 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否為擬考察人員 |
1 | 917511019 | 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 2 | 王雪園 | 73 | 88.63 | 80.82 | 1 | 是 |
2 | 917511019 | 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 2 | 戢海群 | 66 | 79.46 | 72.73 | 2 | 是 |
3 | 917511022 | 鳳慶縣健康教育所中醫(yī)崗 | 1 | 李富 | 69 | 81.88 | 75.44 | 1 | 是 |
4 | 917511023 | 鳳慶縣健康教育所臨床營養(yǎng)崗 | 1 | 羅友香 | 78 | 80.76 | 79.38 | 1 | 是 |
5 | 917511023 | 鳳慶縣健康教育所臨床營養(yǎng)崗 | 1 | 楊國仙 | 71 | 82.17 | 76.59 | 2 | 否 |
6 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 張景 | 84 | 85.51 | 84.76 | 1 | 是 |
7 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 王偉勇 | 78 | 85.65 | 81.83 | 2 | 是 |
8 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 張糴 | 76 | 86.66 | 81.33 | 3 | 是 |
9 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 張悅 | 74 | 86.89 | 80.45 | 4 | 是 |
10 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 李永坤 | 74 | 77.21 | 75.61 | 8 | 否 |
11 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 曾毅 | 74 | 83.48 | 78.74 | 6 | 否 |
12 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 陳利 | 73 | 78.2 | 75.60 | 9 | 否 |
13 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 施棋松 | 72 | 86.18 | 79.09 | 5 | 否 |
14 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 李家華 | 72 | 82.94 | 77.47 | 7 | 否 |
15 | 917511024 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 4 | 陳戩 | 72 | 78.67 | 75.34 | 10 | 否 |
16 | 917511028 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 何洪楊 | 73 | 87.31 | 80.16 | 1 | 是 |
17 | 917511029 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心中醫(yī)崗 | 1 | 施亞萍 | 77 | 86.51 | 81.76 | 1 | 是 |
18 | 917511029 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心中醫(yī)崗 | 1 | 羅興萍 | 77 | 84.26 | 80.63 | 2 | 否 |
19 | 917531018 | 鳳慶縣第二人民醫(yī)院臨床崗 | 3 | 字海燕 | 80 | 85.06 | 82.53 | 2 | 是 |
20 | 917531018 | 鳳慶縣第二人民醫(yī)院臨床崗 | 3 | 楊定芳 | 76 | 84.39 | 80.20 | 5 | 否 |
21 | 917531018 | 鳳慶縣第二人民醫(yī)院臨床崗 | 3 | 劉一丁 | 76 | 91.28 | 83.64 | 1 | 是 |
22 | 917531018 | 鳳慶縣第二人民醫(yī)院臨床崗 | 3 | 劉春鵬 | 76 | 84.63 | 80.32 | 4 | 否 |
23 | 917531018 | 鳳慶縣第二人民醫(yī)院臨床崗 | 3 | 魯天德 | 75 | 84.31 | 79.66 | 6 | 否 |
24 | 917531018 | 鳳慶縣第二人民醫(yī)院臨床崗 | 3 | 高呈 | 75 | 86.59 | 80.80 | 3 | 是 |
25 | 917521012 | 鳳慶縣腰街衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 蔡春鎖 | 68 | 87.96 | 77.98 | 1 | 是 |
26 | 917521012 | 鳳慶縣腰街衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 蔡宏廳 | 59 | 84.44 | 71.72 | 2 | 是 |
27 | 917521013 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 趙建雄 | 71 | 82.7 | 76.85 | 1 | 是 |
28 | 917521013 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 翟宇 | 70 | 80.65 | 75.33 | 3 | 是 |
29 | 917521013 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 張浩 | 68 | 85.39 | 76.70 | 2 | 是 |
30 | 917521013 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 楊天云 | 68 | 79.2 | 73.60 | 4 | 否 |
31 | 917521013 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 王雪慧 | 66 | 76.7 | 71.35 | 6 | 否 |
32 | 917521013 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 楊圣銀 | 66 | 76.88 | 71.44 | 5 | 否 |
33 | 917521014 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 1 | 張國偉 | 75 | 83.7 | 79.35 | 1 | 是 |
34 | 917521014 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 1 | 楊恩偉 | 69 | 80.07 | 74.54 | 2 | 否 |
35 | 917521015 | 鳳慶縣鳳山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 劉鴻雁 | 72 | 79.48 | 75.74 | 2 | 是 |
36 | 917521015 | 鳳慶縣鳳山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 石安雪 | 70 | 70.22 | 70.11 | 6 | 否 |
37 | 917521015 | 鳳慶縣鳳山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 楊春蓮 | 70 | 80.84 | 75.42 | 3 | 是 |
38 | 917521015 | 鳳慶縣鳳山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 楊涵雪 | 70 | 83.49 | 76.75 | 1 | 是 |
39 | 917521015 | 鳳慶縣鳳山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 蔣文書 | 69 | 74.98 | 71.99 | 5 | 否 |
40 | 917521015 | 鳳慶縣鳳山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 段立強(qiáng) | 67 | 83.61 | 75.31 | 4 | 否 |
41 | 917521016 | 鳳慶縣小灣衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 張本萍 | 74 | 79.68 | 76.84 | 1 | 是 |
42 | 917521016 | 鳳慶縣小灣衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 李真喜 | 64 | 80 | 72.00 | 2 | 否 |
43 | 917521016 | 鳳慶縣小灣衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 郭世娜 | 64 | 72.05 | 68.03 | 3 | 否 |
44 | 917521017 | 鳳慶縣小灣衛(wèi)生院臨床崗 | 1 | 李云啟 | 62 | 81.75 | 71.88 | 1 | 是 |
45 | 917521017 | 鳳慶縣小灣衛(wèi)生院臨床崗 | 1 | 楊志 | 60 | 78.95 | 69.48 | 2 | 否 |
46 | 917521001 | 鳳慶縣詩禮衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 楊文艷 | 73 | 77.38 | 75.19 | 1 | 是 |
47 | 917521001 | 鳳慶縣詩禮衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 字光武 | 62 | 80.48 | 71.24 | 2 | 是 |
48 | 917521001 | 鳳慶縣詩禮衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 魯趙富 | 59 | 75.65 | 67.33 | 3 | 是 |
49 | 917521001 | 鳳慶縣詩禮衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 李成鳳 | 54 | 74.87 | 64.44 | 4 | 否 |
50 | 917521002 | 鳳慶縣魯史衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 楊明書 | 62 | 76.37 | 69.19 | 2 | 是 |
51 | 917521002 | 鳳慶縣魯史衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 彭思蓉 | 62 | 80.02 | 71.01 | 1 | 是 |
52 | 917521002 | 鳳慶縣魯史衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 李文蕊 | 58 | 66.95 | 62.48 | 3 | 否 |
53 | 917521003 | 鳳慶縣新華衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 楊亞娟 | 64 | 81.66 | 72.83 | 1 | 是 |
54 | 917521003 | 鳳慶縣新華衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 周梅紅 | 58 | 82.27 | 70.14 | 2 | 是 |
55 | 917521003 | 鳳慶縣新華衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 趙亞玲 | 52 | 74.4 | 63.20 | 3 | 否 |
56 | 917521004 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 楊依姣 | 72 | 82.74 | 77.37 | 2 | 是 |
57 | 917521004 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 余從妹 | 71 | 83.02 | 77.01 | 5 | 否 |
58 | 917521004 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 羅志偉 | 70 | 84.51 | 77.26 | 4 | 是 |
59 | 917521004 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 楊陸玲 | 69 | 85.81 | 77.41 | 1 | 是 |
60 | 917521004 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 范龍平 | 69 | 83.37 | 76.19 | 6 | 否 |
61 | 917521004 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 普秦祝 | 69 | 85.54 | 77.27 | 3 | 是 |
62 | 917521004 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 張婷婷 | 66 | 77.78 | 71.89 | 7 | 否 |
63 | 917521004 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 李琪 | 59 | 82.08 | 70.54 | 8 | 否 |
64 | 917521004 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 王建英 | 59 | 81.38 | 70.19 | 9 | 否 |
65 | 917521005 | 鳳慶縣勐佑衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 楊佳玲 | 71 | 82.96 | 76.98 | 1 | 是 |
66 | 917521005 | 鳳慶縣勐佑衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 李瑞雪 | 70 | 82.26 | 76.13 | 3 | 否 |
67 | 917521005 | 鳳慶縣勐佑衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 李佳鴻 | 70 | 82.29 | 76.15 | 2 | 是 |
68 | 917521005 | 鳳慶縣勐佑衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 薛媛 | 64 | 83.19 | 73.60 | 4 | 否 |
69 | 917521006 | 鳳慶縣營盤衛(wèi)生院臨床崗 | 1 | 郭承花 | 65 | 80.63 | 72.82 | 1 | 是 |
70 | 917521007 | 鳳慶縣營盤衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 張金麗 | 71 | 82.43 | 76.72 | 1 | 是 |
71 | 917521007 | 鳳慶縣營盤衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 張洪月 | 67 | 81.17 | 74.09 | 2 | 否 |
72 | 917521008 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 禹天鳳 | 71 | 81.31 | 76.16 | 2 | 是 |
73 | 917521008 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 李正通 | 68 | 87.15 | 77.58 | 1 | 是 |
74 | 917521008 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 楊依陳 | 67 | 78.5 | 72.75 | 4 | 是 |
75 | 917521008 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 楊婷婷 | 65 | 84.51 | 74.76 | 3 | 是 |
76 | 917521008 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 楊慧 | 63 | 82.1 | 72.55 | 5 | 否 |
77 | 917521008 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 梁曉茜 | 62 | 81.84 | 71.92 | 8 | 否 |
78 | 917521008 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 王云鋒 | 61 | 83.23 | 72.12 | 7 | 否 |
79 | 917521008 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 4 | 何梅慧 | 60 | 84.68 | 72.34 | 6 | 否 |
80 | 917521009 | 鳳慶縣三岔河衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 李增波 | 70 | 83.84 | 76.92 | 1 | 是 |
81 | 917521009 | 鳳慶縣三岔河衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 李江華 | 68 | 81.51 | 74.76 | 2 | 是 |
82 | 917521009 | 鳳慶縣三岔河衛(wèi)生院臨床崗 | 2 | 饒文青 | 64 | 82.34 | 73.17 | 3 | 否 |
83 | 917521010 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 陳振南 | 87 | 80.75 | 83.88 | 1 | 是 |
84 | 917521010 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 鄧樹蕊 | 73 | 83.26 | 78.13 | 2 | 否 |
85 | 917521011 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 周銀花 | 73 | 79.56 | 76.28 | 2 | 是 |
86 | 917521011 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 楊映萍 | 72 | 80.86 | 76.43 | 1 | 是 |
87 | 917521011 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 楊素鑫 | 70 | 77.64 | 73.82 | 4 | 否 |
88 | 917521011 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 李建紅 | 69 | 79.52 | 74.26 | 3 | 是 |
89 | 917521011 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 李翠 | 67 | 80.44 | 73.72 | 5 | 否 |
90 | 917521011 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院臨床崗 | 3 | 段萌 | 67 | 78.71 | 72.86 | 6 | 否 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時掌握考試信息