楚雄市機關(guān)事業(yè)單位2020年第二批選調(diào)工作人員公告
楚雄市事業(yè)單位2020年公開選調(diào)退役軍人崗位信息表 | |||||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 選調(diào)單位 | 選調(diào) 范圍 | 選調(diào)人員身份 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào) 人數(shù) | 崗位要求 | 主管部門 | |||||
性別 | 學歷要求 | 工作經(jīng)歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | 其他要求 | ||||||||
1 | C01 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年的退役士兵 | 楚雄市應急管理局 |
2 | C02 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年的退役士兵 | |
3 | C03 | 楚雄市城市管理綜合應急執(zhí)法大隊 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年的退役士兵 | 楚雄市城市管理執(zhí)法局 |
4 | C04 | 楚雄市城市管理東城執(zhí)法大隊 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年的退役士兵 | 楚雄市城市管理執(zhí)法局 |
5 | C05 | 楚雄市城市管理西城執(zhí)法大隊 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年的退役士兵 | 楚雄市城市管理執(zhí)法局 |
6 | C06 | 楚雄市城市管理東南新區(qū)執(zhí)法大隊 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作滿5年的退役士兵 | 楚雄市城市管理執(zhí)法局 |
7 | C07 | 紫溪鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
8 | C08 | 紫溪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
9 | C09 | 蒼嶺鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
10 | C10 | 呂合鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
11 | C11 | 呂合鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
12 | C12 | 子午鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
13 | C13 | 子午鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
14 | C14 | 東華鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
15 | C15 | 東華鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
16 | C16 | 東瓜鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
17 | C17 | 鹿城鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
18 | C18 | 鹿城鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 市內(nèi) | 退役軍人 | 事業(yè)單位工勤人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 安置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的退役士兵 | |
合計 | 20 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息